Product parametersMartin.1801itemThickness(mm)Weight(g)Length(mm)Materialtable knife/129238420table fork465210304table spoon486210304tea spoon334145304steak knife/124238420dessert knife/99214420dessert fork3.548188304dessert spoon3.562188304butter knife/59160304soup spoon3.562178304cake fork32714630......

| Martin.1801 | ||||
| item | Thickness(mm) | Weight(g) | Length(mm) | Material |
| table knife | / | 129 | 238 | 420 |
| table fork | 4 | 65 | 210 | 304 |
| table spoon | 4 | 86 | 210 | 304 |
| tea spoon | 3 | 34 | 145 | 304 |
| steak knife | / | 124 | 238 | 420 |
| dessert knife | / | 99 | 214 | 420 |
| dessert fork | 3.5 | 48 | 188 | 304 |
| dessert spoon | 3.5 | 62 | 188 | 304 |
| butter knife | / | 59 | 160 | 304 |
| soup spoon | 3.5 | 62 | 178 | 304 |
| cake fork | 3 | 27 | 146 | 304 |
| coffee spoon | 2.5 | 18 | 118 | 304 |
| serving fork | 4.5 | 81 | 240 | 304 |
| serving spoon | 4.5 | 107 | 240 | 304 |






Factory Price Stainless Steel Restaurant Cutlery Hotel Flatware
Titanium Construction Spork Multi-Function Spoon Fork
Hot Sell Hotel Stainless Steel Kitchen Utensils Tableware Craftsmanship
The New Food Grade Children Stainless Steel Cutlery /Kid Tableware
Biodegradable Birchwood Disposable Wooden Cutlery
Wooden Cutlery